Description
Filtre Brasil BL 2,5 kg Kripsol
Le filtre industriel Brasil 2,5 kg de Kripsol est un filtre stratifié idéal pour obtenir une filtration optimale dans les piscines de grande taille, dans l’industrie ou pour le traitement des eaux, entre autres.
Le produit que nous vous présentons est fabriqué par le système de moulage à base de polyester renforcé de fibre de verre imprégné de résine. Le système interne de filtration conventionnel de ce produit se réalise par des bras collecteurs.
Le filtre industriel Brasil possède une bouche supérieure ovale de 400 x 300 mm et un couvercle avec fermeture par bouton fileté à tige qui garantira la sécurité. Sa pression maximale est de 2,5 kg/cm2, selon le modèle choisi, et une pression de travail entre 0,5 – 2,0 Kg/cm2.
Ce produit est disponible en plusieurs modèles différents avec une pression maximale de 2,5 kg/cm2, pour que vous puissiez choisir celui qui correspond à vos besoins et aux caractéristiques de la filtration requise.
Caractéristiques générales du filtre industriel Brasil Kripsol
· Vidange de sable en PVC Ø 110 avec bouchon de 1″.
· Hauteur du lit filtrant : 1 m.
· Pression maximale : 2,5 Kg/cm2
· Pression de travail : 0,5 – 2,0 Kg/cm2
· Pression d’essai : 3,75 Kg/cm2
Comparatif des modèles du filtre industriel Brasil BL Kripsol
Le filtre industriel Brasil BL de Kripsol est disponible en plusieurs modèles, qui varient en surface filtrante, débit, sable nécessaire et volume.
La principale différence entre ces modèles est leur pression maximale de travail : 2,5 kg. Ci-dessous, nous vous présentons les similitudes et différences du filtre industriel Brasil BL de Kripsol.
Filtre Brasil BL Ø1050
| Débit (m3/h) | Surf. filtration (m2) | Vitesse (m2/h) | Connexion | Volume | Poids | |||||||
| Filtre BL20 – 1050.B | 17 | 0,86 | 20 | 63 | 2,13 | 152 | ||||||
| Filtre BL34 – 1050.B | 25 ÷ 34 | 0,86 | 30 ÷ 40 | 75 | 2,13 | 157 | ||||||
| Filtre BL50 – 1050.B | 43 | 0,86 | 50 | 90 | 2,13 | 162 |
Filtre Brasil BL Ø1200
| Débit (m3/h) | Surf. filtration (m2) | Vitesse (m2/h) | Connexion | Volume | Poids | |||||||
| Filtre BL23 – 1200.B | 22 ÷ 33 | 1,13 | 20 ÷ 30 | 75 | 2,77 | 185 | ||||||
| Filtre BL45 – 1200.B | 45 ÷ 56 | 1,13 | 40 ÷ 50 | 90 | 2,77 | 185 |
Filtre Brasil BL Ø1400
| Débit (m3/h) | Surf. filtration (m2) | Vitesse (m2/h) | Connexion | Volume | Poids | |||||||
| Filtre BL20 – 1400.B | 30 | 1,54 | 20 | 75 | 3,77 | 227 | ||||||
| Filtre BL30 – 1400.B | 46 | 1,54 | 30 | 90 | 3,77 | 232 | ||||||
| Filtre BL45 – 1400.B | 61 ÷ 77 | 1,54 | 40 ÷ 50 | 110 | 3,77 | 237 |
Filtre Brasil BL Ø1600
| Débit (m3/h) | Surf. filtration (m2) | Vitesse (m2/h) | Connexion | Volume | Poids | |||||||
| Filtre BL20 – 1600.B | 40 | 2,01 | 20 | 90 | 4,93 | 290 | ||||||
| Filtre BL34 – 1600.B | 60 ÷ 80 | 2,01 | 30 ÷ 40 | 110 | 4,93 | 295 | ||||||
| Filtre BL50 – 1600.B | 100 | 2,01 | 50 | 125 | 4,93 | 300 |
Filtre Brasil BL Ø1800
| Débit (m3/h) | Surf. filtration (m2) | Vitesse (m2/h) | Connexion | Volume | Poids | |||||||
| Filtre BL20 – 1800.B | 50 | 2,54 | 20 | 90 | 6,93 | 286 | ||||||
| Filtre BL30 – 1800.B | 76 | 2,54 | 30 | 110 | 6,93 | 391 | ||||||
| Filtre BL40 – 1800.B | 101 | 2,54 | 40 | 125 | 6,93 | 396 | ||||||
| Filtre BL50 – 1800.B | 125 | 2,54 | 50 | 140 | 6,93 | 401 |
Filtre Brasil BL Ø2000
| Débit (m3/h) | Surf. filtration (m2) | Vitesse (m2/h) | Connexion | Volume | Poids | |||||||
| Filtre BL20 – 2000.B | 62 | 3,14 | 20 | 110 | 8,56 | 405 | ||||||
| Filtre BL30 – 2000.B | 94 | 3,14 | 30 | 125 | 8,56 | 415 | ||||||
| Filtre BL40 – 2000.B | 125 | 3,14 | 40 | 140 | 8,56 | 425 | ||||||
| Filtre BL50 – 2000.B | 157 | 3,14 | 50 | 160 | 8,56 | 430 |
Filtre Brasil BL Ø2350
| Débit (m3/h) | Surf. filtration (m2) | Vitesse (m2/h) | Connexion | Volume | Poids | |||||||
| Filtre BL20 – 2350.B | 87 | 4,34 | 20 | 125 | 13,3 | 510 | ||||||
| Filtre BL30 – 2350.B | 130 | 4,34 | 30 | 140 | 13,3 | 515 | ||||||
| Filtre BL40 – 2350.B | 175 | 4,34 | 40 | 160 | 13,3 | 525 | ||||||
| Filtre BL50 – 2350.B | 217 | 4,34 | 50 | 200 | 13,3 | 530 |
Filtre Brasil BL Ø2500
| Débit (m3/h) | Surf. filtration (m2) | Vitesse (m2/h) | Connexion | Volume | Poids | |||||||
| Filtre BL20 – 2500.B | 98 | 4,90 | 20 | 140 | 16,5 | – | ||||||
| Filtre BL30 – 2500.B | 147 | 4,90 | 30 | 160 | 16,5 | – | ||||||
| Filtre BL40 – 2500.B | 196 | 4,90 | 40 | 200 | 16,5 | – | ||||||
| Filtre BL50 – 2500.B | 245 | 4,90 | 50 | 225 | 16,5 | – |





Reviews
There are no reviews yet.