Description
Filtre à sable Opti Top & Side Poolex
Le filtre à sable Opti Top & Side de Poolex est un excellent produit en rapport qualité-prix pour notre piscine, qui nous permettra d’en profiter en été en toute tranquillité, sachant que le nettoyage et la filtration sont correctement effectués. Il est très robuste et très durable, grâce à sa fabrication en polyéthylène haute densité, ce qui lui permet de supporter des températures élevées jusqu’à 40 °C et d’avoir une longue durée de vie. Il est compatible avec de nombreuses pompes de filtration du marché et peut être utilisé dans des piscines de 45 à 110 m3. Il dispose d’un compteur intégré qui analyse pour nous les pertes d’eau inutilisée et nous alerte en cas de problème afin que nous puissions le détecter et le traiter.
Ce facteur est clé, car il nous permet de réduire la consommation d’eau et facilite les réactions en temps utile. Son nettoyage est très rapide et la fonction de contre-lavage également, réduisant les coûts et diminuant encore plus la consommation d’eau. Le filtre est équipé d’une vanne 6 voies, avec diverses fonctions, pour que nous puissions l’utiliser pleinement et exploiter tout son potentiel.
| Modèle | Filtre Opti Side 450 | Filtre Opti Top 450 | Filtre Opti Side 500 | Filtre Opti Top 500 | Filtre Opti Side 650 | Filtre Opti Top 650 | Filtre Opti Side 700 |
| Code | PF-OPT450S | PF-OPT450T | PF-OPT500S | PF-OPT500T | PF-OPT650S | PF-OPT650T | PF-OPT700S |
| Débit maximum m3/h | 7,80 m3/h | 7,80 m3/h | 10,80 m3/h | 10,80 m3/h | 15,30 m3/h | 15,30 m3/h | 19,20 m3/h |
| Surface de filtration m2 | 0,16 m2 | 0,16 m2 | 0,22 m2 | 0,22 m2 | 0,31 m2 | 0,31 m2 | 0,39 m2 |
| Volume de la piscine avec 6 h de filtration quotidienne | 45 m3 | 45 m3 | 60 m3 | 60 m3 | 90 m3 | 90 m3 | 110 m3 |
| Connexions entrée/sortie | 1,5’’/ 50mm | 1,5’’/ 50mm | 1,5’’/ 50mm | 1,5’’/ 50mm | 1,5’’/ 50mm | 1,5’’/ 50mm | 1,5’’/ 50mm |
| Diamètre du réservoir | 450 mm | 450 mm | 500 mm | 500 mm | 650 mm | 650 mm | 700 mm |
| Sable (kg) / Verre (kg) | 45 / 35 | 45 / 35 | 85 / 70 | 85 / 70 | 145 / 180 | 145 / 180 | 210 / 170 |
| Dimensions | 360 x 420 x 730 mm | 814 x 698 x 638 mm | 390 x 450 x 770 mm | 845 x 730 x 670 mm | 430 x 490 x 850 mm | 950 x 835 x 775 mm | 450 x 510 x 960 mm |
| Garantie | Réservoir : 5 ans / Vanne : 2 ans | Réservoir : 5 ans / Vanne : 2 ans | Réservoir : 5 ans / Vanne : 2 ans | Réservoir : 5 ans / Vanne : 2 ans | Réservoir : 5 ans / Vanne : 2 ans | Réservoir : 5 ans / Vanne : 2 ans | Réservoir : 5 ans / Vanne : 2 ans |





Reviews
There are no reviews yet.