Description
Pompe AstralPool Victoria Plus Silent – Efficacité et Silence pour votre Piscine
La AstralPool Victoria Plus Silent représente la nouvelle génération de pompes de filtration haute performance. Conçue pour ceux qui recherchent un confort thermique et acoustique maximal, cette pompe auto-amorçante combine des matériaux thermoplastiques de dernière génération avec une ingénierie axée sur la longévité. C’est la solution idéale pour maintenir l’eau de votre piscine cristalline avec un minimum de bruit et de consommation d’énergie.
Principaux Avantages de la Victoria Plus Silent
- Faible Niveau Sonore: Fonctionnement ultra-silencieux entre 61 dBA et 70 dBA.
- Maintenance Simplifiée: Couvercle du préfiltre avec 2 poignées intégrées, ne nécessitant pas l’utilisation de clés.
- Compatibilité Totale: 100 % compatible avec les installations utilisant déjà le modèle Victoria Plus original.
- Résistance Extrême: Protection IP-55 préparée pour les environnements chauds et les taux d’humidité élevés.
- Garantie Étendue: Bénéficie de 3 ans de garantie + 2 ans supplémentaires (sous réserve d’enregistrement de l’installation).
Spécifications Techniques et Performance Supérieure
Fabriquée en Europe, la Victoria Plus Silent a été testée sous les conditions les plus exigeantes pour garantir une longue durée de vie.
Grâce à sa haute résistance, cette pompe est adaptée à tous les types de traitement de l’eau, y compris les piscines au sel avec électrolyseurs.
Tableau des Modèles et Capacités
| Code | Modèle | Tension (V) | Capacité Q (m³/h) | H (m) | HMAX (m) | QMAX (m³/h) @4m | P2N (kW) | P1MAX (kW) | Tuyau D (mm) | Poids (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65557 | 50M | 230 | 7,5 | 10 | 13 | 14,5 | 0,38 | 0,58 | D50 | 12 |
| 65558 | 50T | 230/400 | 7,5 | 10 | 13 | 14,5 | 0,38 | 0,55 | D50 | 12 |
| 65560 | 75M | 230 | 11 | 10 | 15 | 18 | 0,56 | 0,72 | D50 | 13 |
| 65561 | 75T | 230/400 | 11 | 10 | 15 | 18 | 0,56 | 0,72 | D50 | 13 |
| 65562 | 100M | 230 | 16 | 10 | 17 | 23,5 | 0,75 | 0,98 | D50 | 14 |
| 65563 | 100T | 230/400 | 16 | 10 | 17 | 23,5 | 0,75 | 1,02 | D50 | 14 |
| 65564 | 150M | 230 | 21,5 | 10 | 18 | 29 | 1,12 | 1,40 | D63 | 17 |
| 65565 | 150T | 230/400 | 21,5 | 10 | 18 | 29 | 1,12 | 1,40 | D63 | 17 |
| 65566 | 200M | 230 | 26 | 10 | 18 | 33,5 | 1,49 | 1,80 | D63 | 18 |
| 65567 | 200T | 230/400 | 26 | 10 | 18 | 33,5 | 1,49 | 1,80 | D63 | 19 |
| 65569 | 300M | 230 | 35 | 10 | 21 | 41 | 2,24 | 2,59 | D75 | 23 |
| 65570 | 300T | 230/400 | 35 | 10 | 21 | 41 | 2,24 | 2,40 | D75 | 19 |





Reviews
There are no reviews yet.