Description
Pompe Auto-amorçante AstralPool Verdon ES – Haute Performance pour votre Piscine
La Pompe AstralPool Verdon ES représente la nouvelle génération de pompes auto-amorçantes à haut rendement, spécifiquement conçue pour offrir robustesse et fiabilité professionnelle aux piscines résidentielles. Si vous recherchez une solution avec un excellent rapport qualité-prix et une maintenance facilitée, la Verdon ES est le choix idéal.
L’un des plus grands avantages de ce modèle est sa compatibilité technique directe pour le remplacement des pompes ESPA Silen S2, permettant une mise à jour du système de filtration sans modifications complexes de l’installation existante.
Principales Caractéristiques et Avantages de la Verdon ES
L’AstralPool Verdon ES a été conçue pour simplifier la vie du propriétaire de piscine, garantissant une eau cristalline avec un minimum d’effort :
- Remplacement Direct : Compatible avec les points de fixation et les dimensions de la ESPA Silen S2.
- Installation Facilitée : Comprend déjà les raccords PVC (unions) pour un montage rapide et étanche.
- Maintenance Simplifiée : Équipée d’un pré-filtre de grande capacité, réduisant la fréquence de nettoyage.
- Polyvalence de Puissance : Gamme disponible de 1/2 CV à 3 CV, en versions monophasées et triphasées.
- Performance Professionnelle : Débit élevé pour garantir une recirculation efficace de l’eau.
Données Techniques et Tableaux de Performance
Consultez ci-dessous les spécifications détaillées pour sélectionner le modèle le mieux adapté aux dimensions de votre piscine.
Tableau des Spécifications Électriques
| Code | Modèle | Tension | Débit à HN | Hauteur Nominale | Hauteur Maximale | Débit Max (à H=4m) | Puissance Nominale Moteur | Puissance Absorbée Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UN | QN | HN | HMax | QMax | P2N | P1Max | ||
| V | m3/h | m | m | m3/h | kW | kW | ||
| 73676 | Verdon ES 50M | 230 | 7 | 10 | 13,5 | 14,5 | 0,38 | 0,56 |
| 73678 | Verdon ES 75M | 230 | 10,5 | 10 | 14 | 18 | 0,56 | 0,73 |
| 73680 | Verdon ES 100M | 230 | 15,5 | 10 | 16 | 23 | 0,75 | 0,96 |
| 73681 | Verdon ES 100T | 230/400 | 15,5 | 10 | 16 | 23 | 0,75 | 0,96 |
| 73682 | Verdon ES 150M | 230 | 20,5 | 10 | 16 | 28 | 1,12 | 1,42 |
| 73683 | Verdon ES 150T | 230/400 | 20,5 | 10 | 16 | 28 | 1,12 | 1,35 |
| 73684 | Verdon ES 200M | 230 | 25 | 10 | 17 | 32,5 | 1,49 | 1,85 |
| 73685 | Verdon ES 200T | 230/400 | 25 | 10 | 17 | 32,5 | 1,49 | 1,85 |
| 73686 | Verdon ES 300M | 230/400 | 31 | 10 | 18 | 39 | 2,24 | 2,56 |
| 73687 | Verdon ES 300T | 230/400 | 31 | 10 | 18 | 39 | 2,24 | 2,56 |





Reviews
There are no reviews yet.