Description
Pompe Piscine de la gamme Ondina
Pompes centrifuges auto-amorçantes pour piscines.
Corps pompe armé de plastqieu thermoendurcissable.
Papillons rabattables avec embouts interchangeables en acier inoxydable. Turbine Noryl avec insert en acier inoxydable 303.
Moteur fermé, protection IP 55, class F.
Cette pompe s’ultilise avec eau de la mer.
Disponible à 60 Hz.
Emballage: 510 x 310 x 250 cm.
Caractéristiques Techniques
| MONOPHASÉE | TRIPHASÉE | HP | KW | MOTEUR | DÉBIT L/H | POIDS | VOLUME M3 | |||||||
| Ondina – 1/3 cv | – | 0,33 | 0,45 | 63 | 7.000 | 8,0 | 0,041 | |||||||
| Ondina – ½ cv | Ondina – ½ cv | 0,50 | 0,58 | 63 | 8.500 | 8,5 | 0,041 | |||||||
| Ondina – ¾ cv | Ondina – ¾ cv | 0,75 | 0,75 | 63 | 11.900 | 9,0 | 0,041 | |||||||
| Ondina – 1cv | Ondina – 1cv | 1,0 | 1,0 | 71 | 17.200 | 9,5 | 0,041 |
Dimensions Pompe de la gamme Ondina
| A (mm.) | ||
| Ondina – 1/3 cv | 475 | |
| Ondina – ½ cv Mono/Tri | 475 | |
| Ondina – ¾ cv Mono/Tri | 475 | |
| Ondina – 1cv Mono/Tri | 505 |
Pompe Ondina Emballage
Garantie: 3 ans





Reviews
There are no reviews yet.