Description
✔ Pompe multicellulaire
ESPA Prisma 35N (3N/4N/5N/6N)
La série
Prisma 35N est composée de pompes centrifuges multistages de surface pour
l’alimentation en eau propre en
usage domestique, industriel, agricole et jardinage. Elles se distinguent par leur
fonctionnement silencieux,
service continu et excellente
hauteur manométrique par étage.
IPX5 Classe F Auto-amorçante jusqu’à 2 m 40 °C max
⚙ Caractéristiques principales
- Moteur asynchrone 2 pôles. Protection
IPX5 et isolation
Classe F. - Version monophasée avec
protection thermique intégrée. Service continu. - Auto-amorçante jusqu’à 2 m. Température maximale de l’eau :
40 °C. - Applications : alimentation, pressurisation, irrigation et processus avec
eau propre.
🛡 Matériaux de construction
- Corps de la pompe et turbines en
AISI 304 ; arbre en
AISI 431. - Diffuseurs en
technopolymère ; aspiration/impulsion en
fonte avec traitement par cataphorèse. - Fermeture mécanique ; corps du moteur en
aluminium ; joints en
NBR/EPDM. - Équipement fourni
sans câble.
📊 Modèles & données électriques
| Modèle | I (A) 1~230V | I (A) 3~230V | I (A) 3~400V | P1 1~ (kW) | P1 3~ (kW) | P2 (kW / HP) | Condensateur (µF) | Code 1~ | Code 3~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prisma 35 3N | 6,7 | 4,5 | 2,6 | 1,5 | 1,4 | 0,75 / 1,0 HP | 25 | 129343 | 129346 |
| Prisma 35 4N | 8,4 | 5,3 | 3,1 | 1,8 | 1,8 | 1,1 / 1,5 HP | 25 | 129344 | 129347 |
| Prisma 35 5N | 10,2 | 6,9 | 4,0 | 2,3 | 2,2 | 1,5 / 2,0 HP | 30 | 129345 | 129348 |
| Prisma 35 6N | — | 8,3 | 4,8 | — | 2,7 | 2,2 / 3,0 HP | — | — | 129349 |
La version 6N est disponible uniquement en triphasé (3~). Données selon la fiche technique.
📈 Performance hydraulique (m.c.a. @ 2900 tr/min)
| Modèle | 20 l/min (1,2 m³/h) |
40 l/min (2,4 m³/h) |
60 l/min (3,6 m³/h) |
80 l/min (4,8 m³/h) |
100 l/min (6,0 m³/h) |
120 l/min (7,2 m³/h) |
140 l/min (8,4 m³/h) |
150 l/min (9,0 m³/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prisma 35 3N | 41 | 39 | 36 | 34 | 31 | 27 | 22 | 18 |
| Prisma 35 4N | 54 | 51 | 48 | 44 | 39 | 33 | 27 | 23 |
| Prisma 35 5N | 68 | 64 | 60 | 55 | 49 | 41 | 34 | 30 |
| Prisma 35 6N | 81 | 78 | 74 | 67 | 60 | 52 | 42 | 37 |
📐 Dimensions (mm) & connexions
| Modèle | La | B | Filetages (C/E) | D | F | G | H | Je | J | K | Connexions | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prisma 35 3N | 221 | 187 | 1¼″ | 147 | 282 | 158 | 122 | 90 | 60 | 12 | 1¼″ x 1¼″ | 18,5 kg |
| Prisma 35 4N | 247 | 212 | 1¼″ | 147 | 282 | 158 | 122 | 90 | 60 | 12 | 1¼″ x 1¼″ | 20,5 kg |
| Prisma 35 5N | 271 | 236 | 1¼″ | 147 | 282 | 158 | 122 | 90 | 60 | 12 | 1¼″ x 1¼″ | 23,5 kg |
| Prisma 35 6N | 296 | 261 | 1¼″ | 147 | 282 | 158 | 122 | 90 | 60 | 12 | 1¼″ x 1¼″ | 23,7 kg |
🧩 Observations
- Usage recommandé avec
eau propre. Vérifier NPSH/conditions d’aspiration pour amorçage automatique. - Pour pressurisation automatique, compatible avec pressostat + vase d’expansion ou variateur de fréquence.
Données techniques officielles de la fiche ESPA Prisma 35N (modèles, électriques, courbes et dimensions).




Reviews
There are no reviews yet.