Description
Pompe à chaleur pour piscine hors sol Solar Soft
Pompe à chaleur pour piscine hors sol 3 ou 5 kW
- Volume conseilléJusqu’à 20 m3
- Traitement au selCompatible
- Garantie2 ans
- Garantie compresseur5 ans
- Garantie échangeurÀ vie contre la corrosion
Les avantages de la pompe à chaleur de piscine hors sol Solar Soft
- Simple d’installation : montage hydraulique sans by-pass avec connexion 50/32/38, branchement électrique en Plug & Play par prise secteur.
- Composants qualitatifs : compresseur Toshiba, évaporateur traité « bluefin », échangeur garanti à vie contre la corrosion, etc.
- Ultra compacte : ne prend quasiment pas de place (300x310x360 mm).
Caractéristiques générales de la pompe à chaleur de piscine hors sol Solar Soft
La pac Solar Soft est idéale pour chauffer l’eau des piscines hors sol. Voici quelques unes de ses caractéristiques principales :
- Carrosserie en métal traitée anti-UV
- Évaporateur traité « bluefin » (plus forte résistance à la corrosion et à la moisissure)
- Compresseur de haute performance Toshiba
- Écran de régulation électronique
- Fluide frigorigène R32 (gaz écologique)
- Compatible avec le traitement au sel
- Matériel conforme aux normes CE
- Pac disponible en 5 couleurs au choix : jaune, rouge, bleu clair, rose ou bleu royal
Caractéristiques techniques de la pompe à chaleur pour piscine hors sol Solar Soft
| Performances | Solar Soft 3kW | Solar Soft 5kW |
|---|---|---|
| Performances conditions 1 : Air 26°C / Eau 26°C | ||
| Consommation en kW | 0,68 | 1,02 |
| Puissance restituée en kW | 3,1 | 4,5 |
| COP | 4,14 | 4,4 |
| Performances conditions 2 : Air 15°C / Eau 26°C | ||
| Consommation en kW | 0,61 | 0,95 |
| Puissance restituée en kW | 2,2 | 3,4 |
| COP | 3,24 | 3,57 |
| Caractéristiques techniques | Solar Soft 3kW | Solar Soft 5kW |
|---|---|---|
| Volume d’eau conseillé | Jusqu’à 20 m3 | Jusqu’à 30 m3 |
| Alimentation | 220 – 240 V / 50 Hz | 220 – 240 V / 50 Hz |
| Puissance absorbée max en kW | 0,95 | 1,3 |
| Marque du compresseur | Toshiba | Toshiba |
| Type de compresseur | Rotatif | Rotatif |
| Débit d’eau conseillé en m3/h | 2 | 2,4 |
| Raccordement en mm | DN32 | DN32 |
| Gaz réfrigérant | R32 (280 g) | R32 (400 g) |
| Longueur du câble | 5 mètres | 5 mètres |
| Niveau sonore à 1 m en dB | 45 | 53 |
| Niveau sonore à 10 m en dB | 33 | 39 |
| Poids net/brut en kg | 20/22 | 28/31 |
| Dimension nette en mm | 300x310x360 | 435x370x460 |
| Dimension du packaging en mm | 345x375x390 | 460x420x490 |





Reviews
There are no reviews yet.