Description
Filtre en polyester Peraqua Bregenz 3 Pro Side Mount avec couvercle transparent
Le filtre en polyester Peraqua Bregenz 3 Pro Side Mount est une cuve de filtration de haute qualité pour piscines privées. Il est fabriqué en plastique renforcé de fibres de verre et conçu pour offrir une haute résistance chimique et mécanique en fonctionnement de piscine.
Le grand couvercle transparent du filtre de 390 mm de diamètre facilite le contrôle visuel et l’entretien. La vidange sous les raccords de vanne, la vanne de purge, le manomètre et le revêtement intérieur résistant à l’ozone favorisent un fonctionnement fiable du filtre avec du sable filtrant ou du verre filtrant.
Avantages
- Cuve de filtration Side Mount pour piscines privées
- Fabriquée en plastique renforcé de fibres de verre
- Grand couvercle transparent du filtre de 390 mm de diamètre
- Vidange sous les raccords de vanne
- Livraison avec vanne de purge et manomètre jusqu’à 4 bar
- Revêtement intérieur résistant à l’ozone
- Fentes des bras filtrants avec largeur de fente de 0,25 mm
- Pièces intégrées en PP, ABS et PVC
- Vis en INOX résistant à la corrosion et écrous en laiton nickelé
- Disponible en plusieurs tailles de d500 à d920
Tableau des variantes
| Variante | d500 | d610 (1 ½ Zoll) | d610 (2 Zoll) | d765 | d920 |
|---|---|---|---|---|---|
| Raccordement | 1 ½ Zoll | 1 ½ Zoll | 2 Zoll | 2 Zoll | 2 Zoll |
| Diamètre intérieur | 480 mm | 590 mm | 590 mm | 740 mm | 900 mm |
| Diamètre extérieur | 510 mm | 620 mm | 620 mm | 770 mm | 920 mm |
| Hauteur A | 630 mm | 735 mm | 735 mm | 805 mm | 930 mm |
| Dimension B | 125 mm | 125 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm |
| Dimension C | 305 mm | 305 mm | 275 mm | 240 mm | 250 mm |
| Surface filtrante | 0,18 m² | 0,27 m² | 0,27 m² | 0,43 m² | 0,64 m² |
| Débit | 9,1 m³/h | 13,7 m³/h | 15,8 m³/h | 21,5 m³/h | 31,9 m³/h |
| Diamètre du couvercle | 390 mm | 390 mm | 390 mm | 390 mm | 390 mm |
| Hauteur du lit filtrant | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
| Verre filtrant Nature Works | 84 kg | 147 kg | 147 kg | 210 kg | 315 kg |
| Sable filtrant | 100 kg | 175 kg | 175 kg | 250 kg | 375 kg |
Données techniques
| Type de produit | Cuve de filtration Side Mount pour piscines privées |
|---|---|
| Matériau de la cuve de filtration | Plastique renforcé de fibres de verre |
| Couvercle | Grand couvercle transparent du filtre |
| Diamètre du couvercle | 390 mm |
| Norme | Conforme à DIN EN 16713 |
| Pression de service maximale | 2 bar |
| Pression d’essai | 2,6 bar |
| Manomètre | Inclus, échelle jusqu’à 4 bar |
| Purge | Vanne de purge incluse |
| Vidange | Sous les raccords de vanne |
| Revêtement intérieur | Résistant à l’ozone |
| Fentes des bras filtrants | 0,25 mm |
| Pièces intégrées | PP, ABS et PVC |
| Vis | INOX résistant à la corrosion, acier inoxydable |
| Écrous | Laiton nickelé |
| Média filtrant | Sable filtrant 0,4–0,8 mm ou verre filtrant 0,6–1,2 mm |
| Couleur de la cuve de filtration | RAL 7024 gris graphite |





Reviews
There are no reviews yet.