Description
La Pompe à Chaleur BLUEZONE Mr Smile Full Inverter représente la nouvelle génération de climatisation de piscines. Alliant la technologie avancée Full Inverter à un design compact et silencieux, cette solution permet de prolonger votre saison de baignade avec une efficacité énergétique maximale et un impact environnemental minimal.
Avantages de la Technologie Full Inverter Mr Smile
Contrairement aux pompes traditionnelles On/Off, la technologie Full Inverter DC de Mr Smile assure une gestion intelligente du compresseur, du ventilateur et du système de pression. Cela signifie que l’équipement ajuste sa puissance en temps réel selon les besoins thermiques de l’eau, ce qui se traduit par un fonctionnement plus silencieux et des économies d’énergie sans précédent.
Caractéristiques Principales et Innovations Technologiques
- Technologie EEV : Offre 10 fois plus de flexibilité pour ajuster le débit de gaz, augmentant le COP (Coefficient de Performance) jusqu’à 20 %.
- Gaz Écologique R32 : Utilise le réfrigérant R32, plus efficace et moins polluant, avec seulement 32 % du potentiel de réchauffement global (PRG) par rapport à l’ancien R410A.
- Contrôle Intelligent Wi-Fi : Gestion totale via l’APP InverGo (Android et iOS), permettant d’allumer et de régler la température de votre piscine de n’importe où.
- Résistance à la Corrosion : Corps en ABS de haute qualité et échangeur en titane torsadé (40 % plus efficace), idéal pour les piscines traitées au sel (électrolyse au sel).
Confort Acoustique Maximal
Avec un niveau sonore moyen de seulement 46 dB(A), cette pompe à chaleur silencieuse garantit que le chauffage de votre piscine n’interfère pas avec l’ambiance de détente dans votre jardin ou sur votre terrasse.
Spécifications Techniques Complètes
Consultez ci-dessous les données détaillées de performance pour chaque modèle de la gamme Mr Smile, optimisées pour différents volumes de piscine.
| Modèle | Mr. Smile 70M | Mr. Smile 90M | Mr. Smile 130M | Mr. Smile 160M | Mr. Smile 200M | Mr. Smile 240M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance de la pompe : Air 27 °C / Eau 27 °C / Humidité 80% | ||||||
| Puissance (kW) | 7 | 9 | 13 | 15 | 20,2 | 24,2 |
| Coefficient de performance (COP) | 10,1 ~ 6 | 10,5 ~ 6,2 | 10,8 ~ 6,3 | 10,7 ~ 6,2 | 10,8 ~ 6,2 | 10,8 ~ 6,3 |
| COP moyen à 50 % de vitesse | 8,8 | 9,0 | 9,2 | 9,1 | 9,1 | 9,2 |
| Performance de la pompe : Air 15 °C / Eau 26 °C / Humidité 70% | ||||||
| Puissance (kW) | 5 | 6,5 | 9 | 11 | 14 | 16 |
| Coefficient de performance (COP) | 6,3 ~ 4,3 | 6,5 ~ 4,2 | 6,2 ~ 4,5 | 6,6 ~ 4,3 | 6,5 ~ 4,2 | 6,6 ~ 4,5 |
| COP moyen à 50 % de vitesse | 5,9 | 6,1 | 6,0 | 6,1 | 6,1 | 6,2 |
| Spécifications techniques | ||||||
| Volume de piscine conseillé (m³)* | 10 ~ 25 | 15 ~ 30 | 20 ~ 45 | 35 ~ 65 | 40 ~ 75 | 50 ~ 90 |
| Plage de fonctionnement (T° air) | 0 °C à 43 °C | |||||
| Alimentation / Tension (V) | 230 V – Monophasé | |||||
| Puissance d’entrée (kW) | 0,23 ~ 1,16 | 0,28 ~ 1,55 | 0,41 ~ 2,01 | 0,50 ~ 2,56 | 0,60 ~ 3,26 | 0,72 ~ 3,81 |
| Intensité d’entrée (A) | 1,00 – 5,06 | 1,21 – 6,73 | 1,78 – 8,70 | 2,17 – 11,12 | 2,61 – 14,16 | 3,13 – 16,56 |
| Câble d’alimentation (mm²) | 3 x 2,5 | 3 x 2,5 | 3 x 2,5 | 3 x 4 | 3 x 6 | 3 x 6 |
| Débit recommandé (m³/h) | 2 ~ 4 | 3 ~ 5 | 4 ~ 6 | 6 ~ 8 | 7 ~ 10 | 10 ~ 12 |
| Raccordement hydraulique | PVC Ø50 (à coller) | |||||
| Bruit (dB) | ||||||
| Niveau sonore à 1 m – dB (A) | 39,8 ~ 51,2 | 41,6 ~ 53,5 | 43,9 ~ 54 | 46,2 ~ 57,3 | 46,3 ~ 58,1 | 46,9 ~ 58,7 |
| Niveau sonore à 1 m à 50% de vitesse – dB (A) | 43,8 | 46,8 | 49,5 | 49,7 | 50,6 | 51,1 |
| Niveau sonore à 10 m – dB (A) | 19,8 ~ 31,2 | 21,6 ~ 33,5 | 23,9 ~ 34 | 26,2 ~ 37,3 | 26,3 ~ 38,1 | 26,9 ~ 38,7 |





Reviews
There are no reviews yet.