Description
Pompe à Chaleur Bluezone Pool Full Inverter
Grâce au système révolutionnaire FULL INVERTER DC Stepless, le niveau sonore de cette pompe à chaleur est aussi bas que celui d’un réfrigérateur. La gestion intelligente du compresseur, du ventilateur et du système de pression offre des performances et des économies d’énergie incroyables, avec un coefficient de performance (COP) moyen de 10, pouvant atteindre 15 à son rendement maximal.
Elle permet de réaliser deux fois plus d’économies d’énergie que les systèmes ON/OFF traditionnels. En maintenant la température de la piscine pendant 95 % de la saison, la pompe fonctionne à 50 % de sa capacité, ce qui garantit un environnement plus silencieux et une plus grande économie.
Principais Caractéristiques :
- Compresseur : Mitsubishi INVERTER Twin-Rotary.
- Technologie EEV : Ajuste le débit de gaz de manière 10 fois plus flexible, augmentant le COP jusqu’à 20 %.
- Technologie Inverquark : Utilise 90 % de l’énergie de l’air ambiant.
- Protection Totale : Système de démarrage progressif à 0 A avec courant nominal constant.
- Efficacité : Échangeur de chaleur en titane torsadé, 40 % plus efficace que les modèles standards.
- Contrôle Intelligent : Écran tactile LED numérique et Wi-Fi via l’application InverGo.
- Écologique : Utilise le gaz réfrigérant R32.
Caractéristiques Techniques – Série BZP Full Inverter
| Modèle | BZP 70 | BZP 90 | BZP 110 | BZP 130 | BZP 150 | BZP 170 | BZP 210 | BZP 280 | BZP 280T | BZP 350T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code CUDELL-OS | 512770 | 512771 | 512772 | 512773 | 512774 | 512775 | 512764 | 512776 | 512777 | 512778 |
| Performance : Air 27 °C / Eau 27 °C / Humidité 80 % | ||||||||||
| Puissance (kW) | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17,5 | 21 | 28 | 28 | 35,2 |
| COP | 14-7,2 | 14-7,2 | 14-7 | 14,5-7 | 15-7 | 15,6-7 | 14,8-7,1 | 16-7,2 | 15,8-7,1 | 15,5-7 |
| COP moyen à 50% vit. | 10,5 | 10,5 | 10,3 | 10,5 | 11 | 11 | 11 | 11,1 | 10,8 | 10,5 |
| Performance : Air 15 °C / Eau 26 °C / Humidité 70 % | ||||||||||
| Puissance (kW) | 5 | 6,6 | 7,7 | 9 | 10,5 | 12,5 | 14,5 | 19 | 19 | 24,2 |
| COP | 7,3-4,4 | 7,5-4,8 | 7,3-4,7 | 7,5-5 | 7,7-4,9 | 7,7-5 | 7,1-5 | 8-5 | 8-5 | 7,5-5 |
| COP moyen à 50% vit. | 6,5 | 6,5 | 6,6 | 6,4 | 6,8 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,5 | 6,6 |
| Spécifications Techniques | ||||||||||
| Volume piscine conseillé (m³) | 10-25 | 15-30 | 20-45 | 25-50 | 30-60 | 35-65 | 40-80 | 50-95 | 60-120 | 85-160 |
| Alimentation Électrique | 230 V – Monophasée | 400 V – Triphasée | ||||||||
| Puissance absorbée (kW) | 0,14-1,12 | 0,19-1,38 | 0,22-1,64 | 0,26-1,8 | 0,28-2,15 | 0,33-2,5 | 0,38-2,9 | 0,49-3,80 | 0,49-3,80 | 0,65-4,84 |
| Intensité nominale (A) | 0,61-4,83 | 0,83-5,98 | 0,96-7,13 | 1,13-7,83 | 1,22-9,32 | 1,44-10,9 | 1,66-12,7 | 2,15-16,53 | 0,71-5,51 | 0,95-7,01 |
| Débit conseillé (m³/h) | 2-4 | 2-4 | 3-5 | 4-6 | 5-7 | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 10-12 | 12-18 |
| Niveau sonore dB(A) | ||||||||||
| Bruit à 1m | 36,5-46 | 36,8-46,2 | 36,6-47,9 | 40,1-48,7 | 39,3-52 | 41,1-51,8 | 38,9-52,2 | 41,5-52,9 | 41,5-52,9 | 40,6-52,6 |
| Bruit à 10m | 16,5-26 | 16,8-26,1 | 16,6-27,9 | 20,1-28,7 | 19,3-32 | 21,1-31,8 | 18,9-32,2 | 21,5-32,9 | 21,5-32,9 | 20,6-32,6 |





Reviews
There are no reviews yet.