Description
.
| Électrolyseurs iDOit | iDOit 50 | iDOit 70 | iDOit 100 |
|---|---|---|---|
| Taille max piscine | 50 m3 | 70 m3 | 100 m3 |
| Réglage de la production de chlore | 0 à 100% | ||
| Taux de sel | 3 à 4 g/l | ||
| Débit max | 30 m3/h | ||
| Dimensions (L x l x h) | 197 x 265 x 100 mm | ||
| Puissance | 50 à 100 W (selon modèle) | ||
| Coffret | IP65 | ||
| Longueur cellule | 280 mm | 330 mm | |
| Durée de vie de la cellule | 5000 heures minimum | ||
| Tension d’alimentation | 240 V | ||
| Fonction volet de piscine | Oui | ||
| Cellule transparente | Oui | ||
| Détecteur de débit | Oui | ||
| Protection des fusibles | Oui | ||
| Garantie | 3 ans |





Reviews
There are no reviews yet.