Description
Détails
Avantages des filtres à sable Triton :
- Cuve polyester monobloc injéctée et renforcée de fibre de verre
- Revêtement résistant aux UV
- Robustesse et durabilité inégalées
- Possibilité de changer le join sans enlever le sable
Caractéristiques des filtres à sable Triton :
- Coupole transparente
- Équipé d’un nanomètre, une purge d’air et une vidange
- Livrée avec un vanne 6 voies avec clé de serrage
| Modèle | Filtre à sable Triton TR40 | Filtre à sable Triton TR60 | Filtre à sable Triton TR100 | Filtre à sable Triton TR140 |
| Volume du bassin | 40 m³ | 60 m³ | 100 m³ | 150 m³ |
| Débit max (m³/h) | 8,5 | 14 | 22 | 32 |
| Surface de filtration (m2) | 0,17 | 0,29 | 0,45 | 0,64 |
| Raccord | Ø50mm | Ø50mm | Ø63mm | Ø63mm |
| Charge de sable | 52 kg | 108 kg | 270 kg | 420 kg |
| Charge gravier | 20 kg | 40 kg | 80 kg | 120 kg |
| Poids du filtre | 13,4 kg | 18,4 kg | 29,8 kg | 35,5 kg |





Reviews
There are no reviews yet.