Description
Filtre en polyester Peraqua Bregenz 3 Side Mount avec couvercle noir
Le filtre en polyester Peraqua Bregenz 3 est une cuve de filtration Side Mount pour piscines privées. La cuve de filtration est fabriquée en plastique renforcé de fibres de verre et réalisée en RAL7024 gris graphite. Le grand couvercle à bride noir de 390 mm de diamètre facilite l’accès à l’intérieur du filtre.
La vidange se trouve sous les raccords de vanne. La livraison comprend une vanne de purge et un manomètre avec échelle jusqu’à 4 bar. Les pièces intégrées sont en PP, ABS et PVC, les vis en INOX résistant à la corrosion et les écrous en laiton nickelé.
Avantages
- Cuve de filtration Side Mount pour piscines privées
- Cuve de filtration en plastique renforcé de fibres de verre
- Grand couvercle à bride noir de 390 mm de diamètre
- Vidange sous les raccords de vanne
- Livraison avec vanne de purge et manomètre
- Pression de service max. 2 bar, pression d’essai 2,6 bar
- Revêtement intérieur résistant à l’ozone
- Fentes des bras filtrants avec 0,25 mm
- Conforme à DIN EN 16713
Variantes
| Variante | Raccordement | D intérieur | D extérieur | Hauteur A | Surface filtrante | Débit* | Nature Works* | Sable filtrant** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d500 | 1 ½ Zoll | 480 mm | 510 mm | 630 mm | 0,18 m² | 9,1 m³/h | 84 kg | 100 kg |
| d610 | 1 ½ Zoll | 590 mm | 620 mm | 735 mm | 0,27 m² | 13,7 m³/h | 147 kg | 175 kg |
| d610 | 2 Zoll | 590 mm | 620 mm | 735 mm | 0,27 m² | 15,8 m³/h | 147 kg | 175 kg |
| d765 | 2 Zoll | 740 mm | 770 mm | 805 mm | 0,43 m² | 21,5 m³/h | 210 kg | 250 kg |
| d920 | 2 Zoll | 900 mm | 920 mm | 930 mm | 0,64 m² | 31,9 m³/h | 315 kg | 375 kg |
* Débit à v = 50 m/h. Nature Works : verre filtrant avec granulométrie 0,6 – 1,2 mm. ** Sable filtrant avec granulométrie 0,4 – 0,8 mm.
Données techniques
| Type de construction | Side Mount |
|---|---|
| Cuve de filtration | plastique renforcé de fibres de verre |
| Couleur de la cuve de filtration | RAL7024 gris graphite |
| Couvercle | couvercle à bride noir, 390 mm |
| Pression de service | max. 2 bar |
| Pression d’essai | 2,6 bar |
| Manomètre | échelle jusqu’à 4 bar |
| Vidange | sous les raccords de vanne |
| Revêtement intérieur | résistant à l’ozone |
| Fentes des bras filtrants | 0,25 mm |
| Pièces intégrées | PP, ABS et PVC |
| Vis | INOX résistant à la corrosion |
| Écrous | laiton nickelé |
| Norme | conforme à DIN EN 16713 |





Reviews
There are no reviews yet.