Description
Filtre Brasil BL 4 kg Kripsol
Le filtre industriel Brasil 4 kg de Kripsol est un filtre stratifié idéal pour obtenir la meilleure filtration dans piscines publiques, dans l’industrie ou pour le traitement des eaux, par exemple.
Le produit que nous vous présentons est fabriqué à base de polyester renforcé de fibre de verre imprégné de résine par le système de moulage. Le système interne de filtration du filtre que nous vous présentons se réalise par des bras collecteurs.
Le filtre industriel Brasil possède une bouche supérieure ovale de 400 x 300 mm et un couvercle avec fermeture par bouton fileté à tige et pont en polypropylène avec fibre de verre qui garantira votre sécurité. Sa pression maximale est de 4 kg/cm2, selon le modèle que vous choisissez, et une pression de travail entre 0,5 – 3,2 Kg/cm2.
Ce produit est disponible en plusieurs modèles différents avec une pression maximale de 4 kg/cm2, pour que vous puissiez choisir celui qui convient aux besoins de filtration de votre piscine ou du traitement de l’eau que vous souhaitez réaliser.
Caractéristiques générales du filtre industriel Brasil Kripsol
· Vidange de sable en PVC Ø 75 avec bouchon de 1″.
· Hauteur du lit filtrant : 1 m.
· Pression maximale : 4 Kg/cm2
· Pression de travail : 0,5 – 3,2 Kg/cm2
· Pression d’essai : 6 Kg/cm2
Comparatif des modèles du filtre industriel Brasil BL Kripsol
Le filtre industriel Brasil BL de Kripsol est disponible en plusieurs modèles, qui varient en surface filtrante, débit, sable nécessaire et volume.
La principale différence de ces modèles est leur pression maximale de travail : 4 kg. Ci-dessous, nous vous présentons les similitudes et différences du filtre industriel Brasil BL de Kripsol.
Filtre Brasil BL Ø1050
| Modèle | Débit (m3/h) | Surf. filtration (m2) | Vitesse (m2/h) | Connexion | Volume | Poids | ||||||
| Filtre BL20 – 1054.B | 17 | 0,86 | 20 | 63 | 2,13 | 178 | ||||||
| Filtre BL34 – 1054.B | 25 ÷ 34 | 0,86 | 30 ÷ 40 | 75 | 2,13 | 184 | ||||||
| Filtre BL50 – 105450.B | 43 | 0,86 | 50 | 90 | 2,13 | 190 |
Filtre Brasil BL Ø1200
| Modèle | Débit (m3/h) | Surf. filtration (m2) | Vitesse (m2/h) | Connexion | Volume | Poids | ||||||
| Filtre BL23 – 1204.B | 22 ÷ 33 | 1,13 | 20 ÷ 30 | 75 | 2,77 | 216 | ||||||
| Filtre BL45 – 1204.B | 45 ÷ 56 | 1,13 | 40 ÷ 50 | 90 | 2,77 | 218 |
Filtre Brasil BL Ø1400
| Modèle | Débit (m3/h) | Surf. filtration (m2) | Vitesse (m2/h) | Connexion | Volume | Poids | ||||||
| Filtre BL20 – 1404.B | 30 | 1,54 | 20 | 75 | 3,77 | 266 | ||||||
| Filtre BL30 – 1404.B | 46 | 1,54 | 30 | 90 | 3,77 | 271 | ||||||
| Filtre BL45 – 1404.B | 61 ÷ 77 | 1,54 | 40 ÷ 50 | 110 | 3,77 | 277 |
Filtre Brasil BL Ø1600
| Modèle | Débit (m3/h) | Surf. filtration (m2) | Vitesse (m2/h) | Connexion | Volume | Poids | ||||||
| Filtre BL20 – 1604.B | 40 | 2,01 | 20 | 90 | 4,93 | 339 | ||||||
| Filtre BL34 – 1604.B | 60 ÷ 80 | 2,01 | 30 ÷ 40 | 110 | 4,93 | 345 | ||||||
| Filtre BL50 – 1604.B | 100 | 2,01 | 50 | 125 | 4,93 | 351 |
Filtre Brasil BL Ø1800
| Modèle | Débit (m3/h) | Surf. filtration (m2) | Vitesse (m2/h) | Connexion | Volume | Poids | ||||||
| Filtre BL20 – 1804.B | 50 | 2,54 | 20 | 90 | 6,93 | 452 | ||||||
| Filtre BL30 – 1804.B | 76 | 2,54 | 30 | 110 | 6,93 | 457 | ||||||
| Filtre BL40 – 1804.B | 101 | 2,54 | 40 | 125 | 6,93 | 463 | ||||||
| Filtre BL50 – 1804.B | 125 | 2,54 | 50 | 140 | 6,93 | 469 |
Filtre Brasil BL Ø2000
| Modèle | Débit (m3/h) | Surf. filtration (m2) | Vitesse (m2/h) | Connexion | Volume | Poids | ||||||
| Filtre BL20 – 2004.B | 62 | 3,14 | 20 | 110 | 8,56 | 474 | ||||||
| Filtre BL30 – 2004.B | 94 | 3,14 | 30 | 125 | 8,56 | 486 | ||||||
| Filtre BL40 – 2004.B | 125 | 3,14 | 40 | 140 | 8,56 | 497 | ||||||
| Filtre BL50 – 2004.B | 157 | 3,14 | 50 | 160 | 8,56 | 503 |
Filtre Brasil BL Ø2350
| Modèle | Débit (m3/h) | Surf. filtration (m2) | Vitesse (m2/h) | Connexion | Volume | Poids | ||||||
| Filtre BL20 – 2354.B | 87 | 4,34 | 20 | 125 | 13,3 | – | ||||||
| Filtre BL30 – 2354.B | 130 | 4,34 | 30 | 140 | 13,3 | – | ||||||
| Filtre BL40 – 2354.B | 175 | 4,34 | 40 | 160 | 13,3 | – | ||||||
| Filtre BL50 – 2354.B | 217 | 4,34 | 50 | 200 | 13,3 | – |
Si vous souhaitez obtenir ce modèle, appelez-nous et nous vous ferons un devis.
Filtre Brasil BL Ø2500
| Modèle | Débit (m3/h) | Surf. filtration (m2) | Vitesse (m2/h) | Connexion | Volume | Poids | ||||||
| Filtre BL20 – 2504.B | 98 | 4,90 | 20 | 140 | 16,5 | – | ||||||
| Filtre BL30 – 2504.B | 147 | 4,90 | 30 | 160 | 16,5 | – | ||||||
| Filtre BL40 – 2504.B | 196 | 4,90 | 40 | 200 | 16,5 | – | ||||||
| Filtre BL50 – 2504.B | 245 | 4,90 | 50 | 225 | 16,5 | – |
Si vous souhaitez obtenir ce modèle, appelez-nous et nous vous ferons un devis.





Reviews
There are no reviews yet.