Description
Cartouches pour Compact de filtration Certikin
Certikin a conçu une gamme de cartouches de haute qualité pour le compact de filtration de différentes tailles afin de s’adapter à votre piscine.
Consultez le tableau ci-dessous pour acquérir la cartouche idéale pour le compact de filtration dont vous disposez.
| Modèle | Code | Débit (m3/h) | Dimensions (mm) | Surface filtrante (m2) | Poids (kg) | Volume (m3) | ||||||
| Mini* | CTW0070 | 7/8 | 30 x 17,5 Ø | 3,2 | 1,72 | 0,0015 | ||||||
| Moyen* | CTW0110 | 10/11 | 50 x 17,5 Ø | 5,4 | 2,07 | 0,0026 | ||||||
| Grand* | CTW0130 | 12/13 | 62 x 17,5 Ø | 6,2 | 2,6 | 0,0034 | ||||||
| Géant* | CTW0150 | 14/15 | 64 x 17,5 Ø | 8,2 | 2,77 | 0,0039 | ||||||
| Petit | CTC0070 | 7/8 | 32,5 x 15 Ø | 3,5 | 1,05 | 0,0009 | ||||||
| Super | CTC0110 | 10/11 | 49 x 15 Ø | 5,2 | 1,25 | 0,0013 | ||||||
| Géant | CTC0150 | 14/15 | 64 x 15 Ø | 7,5 | 1,7 | 0,0018 |
* Fabrication jusqu’à l’année 2000
Vous trouverez ci-dessous un tableau pour connaître la compatibilité des cartouches pour Compacts de Filtration en fonction de l’année de fabrication et du modèle. Le nombre de cartouches que possède chaque modèle de filtre est également spécifié dans le tableau :
| Modèle | À partir de l’année 2000 | Avant l’année 2000 | ||||||
| Code | Quantité | Code | Quantité | |||||
| TAS0071/TAS0072 Mini | CTC0070 | 1 | CTW0070 | 1 | ||||
| TAM0111/TAM0112 Moyen | CTC0110 | 1 | CTW0110 | 1 | ||||
| TAL0151/TAL0152 Grand | CTC0070 | 2 | CTW0070 | 2 | ||||
| TAG0221 Géant | CTC0110 | 2 | CTW0110 | 2 | ||||
| TAX0071 Mix | CTC0070 | 1 | CTW0070 | 1 |





Reviews
There are no reviews yet.