Description
✔ Pompe Multicellulaire
ESPA Prisma 15 (2/3/4/5)
La gamme
Prisma 15 est composée de pompes centrifuges multistages de surface, idéales pour
l’alimentation en eau propre en usage
domestique, agricole, industriel et jardinage. Elles se distinguent par leur
fonctionnement silencieux,
service continu et construction robuste.
⚙ Principales caractéristiques
- Moteur asynchrone 2 pôles,
IPX5, isolation
Classe F ; version monophasée avec
protection thermique intégrée. - Autoaspirant jusqu’à 2 m et
température max. de l’eau : 40 °C. - Applications : alimentation, pressurisation, irrigation et procédés avec eau propre.
🛡 Matériaux de construction
- Corps et turbines en
AISI 304 ; arbre en
AISI 431. - Diffuseurs en
technopolymère ; aspiration/impulsion en
fonte avec traitement par cataphorèse. - Étanchéités en
NBR/EPDM ; carcasse du moteur en
aluminium.
📊 Modèles & données principales
| Modèle | P2 (kW / HP) | P1 (kW) | Tension | Courant I [A] | Condensateur | Code (1~) | Code (3~) | Connexions | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prisma 15-3 | 0,37 / 0,50 | 0,61 | 1~ 230 V / 3~ 230/400 V | 1~: 2,7 · 3~: 2,1 / 1,2 | 12 µF | 97141 | 97138 | 1″ x 1″ | 9,2 kg |
| Prisma 15-4 | 0,55 / 0,75 | 0,79 | 1~ 230 V / 3~ 230/400 V | 1~: 3,5 · 3~: 2,3 / 1,3 | 12 µF | 97150 | 97148 | 1″ x 1″ | 10,0 kg |
| Prisma 15-5 | 0,75 / 1,00 | 0,95 | 1~ 230 V / 3~ 230/400 V | 1~: 4,1 · 3~: 3,3 / 1,9 | 12 µF | 97159 | 97157 | 1″ x 1″ | 11,0 kg |
Notes : données électriques relatives à la fiche technique ; version 1~ inclut une protection thermique intégrée.
📈 Performance hydraulique (hauteur manométrique en m.c.a.)
| Modèle | Q = 1,2 m³/h (20 l/min) |
Q = 2,4 m³/h (40 l/min) |
Q = 3,6 m³/h (60 l/min) |
|---|---|---|---|
| Prisma 15-2 | 20 m | 14 m | 7 m |
| Prisma 15-3 | 30 m | 22 m | 11 m |
| Prisma 15-4 | 39 m | 27 m | 14 m |
| Prisma 15-5 | 47 m | 34 m | 17 m |
Valeurs extraites du tableau de fonctionnement à 2900 tr/min (valeurs supplémentaires disponibles dans la fiche technique).
📐 Dimensions (mm)
| Modèle | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prisma 15-2 | 163 | 213 | 202 | 110 | 74 | 162 | 121 | 102 | 1″ | 1″ |
| Prisma 15-3 | 187 | 237 | 202 | 110 | 74 | 162 | 121 | 102 | 1″ | 1″ |
| Prisma 15-4 | 211 | 261 | 202 | 110 | 74 | 162 | 121 | 102 | 1″ | 1″ |
| Prisma 15-5 | 235 | 285 | 202 | 110 | 74 | 162 | 121 | 102 | 1″ | 1″ |
🧩 Inclus / Remarques
- Fournie
sans câble (selon fiche technique). - Utilisation avec
eau propre ; vérifier NPSH/conditions d’aspiration pour amorçage automatique jusqu’à 2 m. - Pour la pressurisation automatique, nous recommandons un pressostat/réservoir ou un variateur selon le débit requis.




Reviews
There are no reviews yet.