Description
Pack filtration Polypearl + Infinity BWT
Le Pack Filtre BWT Polypearl + Pompe BWT Infinity est l’option la plus moderne et en même temps abordable sur le marché de la filtration. Il nous permettra de profiter d’une piscine impeccable avec une efficacité maximale, en oubliant les soucis liés au nettoyage avec des produits de mauvaise qualité. Sans aucun doute, il s’agit d’un pack imbattable, durable et doté d’une technologie de pointe testée par les ingénieurs de BWT.
Le filtre Polypearl élimine les impuretés, bactéries et particules grâce à sa technologie de perles en polypropylène. Son design à surface lisse évite la formation de bactéries et sa ventilation automatique maintient le réservoir sans odeurs. La garantie allant jusqu’à 5 ans nous assure un investissement durable. D’autre part, la pompe Infinity se distingue par sa haute efficacité énergétique, consommant moins de kW et permettant des économies sur notre facture. Sa puissance et son débit garantissent une filtration rapide et efficace. Son design robuste et résistant en fait un élément fondamental pour notre piscine.
Caractéristiques techniques Pompe BWT Infinity
| Modèle | Moteur | Débit | Puissance CV | kW | Pression acoustique à 1 m |
| Infinity 0,33 CV | Monophasé/Triphasé | 9.000l/h | 1/3CV | 0,25kW | 61,6dB |
| Infinity 0,5 CV | Monophasé/Triphasé | 11.000l/h | 1/2CV | 0,37kW | 62dB |
| Infinity 0,75 CV | Monophasé/Triphasé | 14.000l/h | 3/4CV | 0,55kW | 62,2dB |
| Infinity 1 CV | Monophasé/Triphasé | 18.000l/h | 1CV | 0,75kW | 63,8dB |
| Infinity 1,5 CV | Monophasé/Triphasé | 21.000l/h | 1,5CV | 1,1kW | 65,4dB |
| Infinity 2 CV | Monophasé/Triphasé | 24.000l/h | 2CV | 1,5kW | 64,6dB |
| Infinity 3 CV | Monophasé/Triphasé | 29.000l/h | 3CV | 2,2kW | 68,6dB |
Tableau comparatif filtre BWT Polypearl
| Modèle | Filtre BWT Polypearl 450 latéral | Filtre BWT Polypearl 530 latéral | Filtre BWT Polypearl 620 latéral | Filtre BWT Polypearl 790 latéral | Filtre BWT Polypearl 950 latéral sans vanne | Filtre BWT Polypearl 450 top | Filtre BWT Polypearl 530 top | Filtre BWT Polypearl 620 top |
| Code | 125506001 | 125506002 | 125506003 | 125506004 | 125506005 | 125506006 | 125506007 | 125506008 |
| Débit | 6 m3/h | 10 m3/h | 14 m3/h | 22 m3/h | 35 m3/h | 6 m3/h | 10 m3/h | 14 m3/h |
| mm | 450 mm | 530 mm | 620 mm | 790 mm | 950 mm | 450 mm | 530 mm | 620 mm |
| Hauteur | 645 mm | 795 mm | 830 mm | 1010 mm | 1025 mm | 770 mm | 926 mm | 962 mm |
| Charge filtrante (sable) en kg | 75 kg | 100 kg | 150 kg | 250 kg | 450 kg | 75 kg | 100 kg | 150 kg |
| Connexion vanne | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 63 mm | 63 mm sans vanne | 50 mm | 50 mm | 50 mm |





Reviews
There are no reviews yet.