Description
Piscine Composite Avantgarde Rectangulaire
La piscine composite Avantgarde est l’une des nouveautés les plus intéressantes grâce à ses grandes qualités. C’est un produit de grande qualité fabriqué en composite ; un mélange de résine plastique, gagnant en résistance et durabilité. Grâce à son aspect élégant, elle s’intégrera dans tout type de jardin.
Sa structure en matériau composite révolutionnaire est formée par des panneaux prémontés avec une rainure pour pouvoir insérer le liner. L’un des avantages de ces piscines est la rapidité d’installation, il ne faudra que 30 minutes, un grand avantage par rapport aux piscines en bois qui nécessitent un montage compliqué.
| Modèle | Dimensions extérieures (m) | Hauteur extérieure (m) | Poids (Kg) | Capacité (litres) | Filtre à sable (m³/h) | Tapis de sol | Espace nécessaire (m) | Échelle | Emballage (m) | Lumières LED |
| KPCOR28 | 3,26 x 3,26 | 0.96 | 900 | 6.600 | 4 m³/h | Oui | 5.26 x 5.26 | Oui | 1/90×80 – 1/1,70×1,30 | — |
| KPCOR2814 | 3,26 x 1,86 | 0.96 | 450 | 3.300 | 4 m³/h | Oui | 5.26 x 3.86 | Oui | 1/90×80 – 1/1,70×1,30 | — |
| KPCOR46N | 4,66 x 3,26 | 1.24 | 1000 | 13.400 | 6 m³/h | Oui | 6.66 x 5.26 | Oui | 1/90×80 – 1/1,70×1,30 | — |
| KPCOR60N | 6,06 x 3,26 | 1,24 | 1220 | 17.875 | 6 m³/h | Oui | 8.06 x 5.26 | Oui | 1/90×80 – 1/1,70×1,30 | — |
| KPCOR60LN | 6,06 x 3,26 | 1.24 | 1220 | 17.875 | 6 m³/h | Oui | 8.06 x 5.26 | Oui | 1/90×80 – 1/1,70×1,30 | Oui |





Reviews
There are no reviews yet.