Description
Détails
| Modèle | Filtre à sable Hayward série Pro Top 10 m³/h | Filtre à sable Hayward série Pro Top 14 m³/h | Filtre à sable Hayward série Pro Top 22 m³/h | Filtre à sable Hayward série Pro Side 10 m³/h | Filtre à sable Hayward série Pro Side 14 m³/h | Filtre à sable Hayward série Pro Side 22 m³/h | Filtre à sable Hayward série Pro Side 30 m³/h |
| Série | Pro Top | Pro Side | |||||
| Diamètre | Ø 500 mm | Ø 594 mm | Ø 725 mm | Ø 510 mm | Ø 612 mm | Ø 762 mm | Ø 895 mm |
| Débit (m³/h) | 10 | 14 | 22 | 10 | 14 | 22 | 30 |
| Volume du bassin (m³) | 30 à 40 | 40 à 50 | 60 à 80 | 30 à 40 | 40 à 50 | 60 à 80 | 90 à 115 |
| Raccord | Ø 50 mm | Ø 50 mm | Ø 63 mm | Ø 50 mm | Ø 50 mm | Ø 63 mm | Ø 63 mm |
| Poids du sable | 100 kg | 150 kg | 250 kg | 100 kg | 150 kg | 250 kg | 350 kg |
| Surface de filtration (m2) | 0.20 | 0.28 | 0.45 | 0.20 | 0.28 | 0.45 | 0.64 |
| Prix |





Reviews
There are no reviews yet.